文件名(點擊查看文件說明) | 文件大小 | 發(fā)布時間 | 下載 |
MBS(Fitlylab)微生物檢測系統(tǒng)與傳統(tǒng)平板計數(shù)法對比(食品和表面樣品) | 6.6 mb | 2019/11/26 21:06:00 | 下載 |
中華人民共和國食品**法 | 55KB | 2015/1/29 17:28:35 | 下載 |
食品**抽樣檢驗管理辦法 | 46KB | 2015/1/29 17:28:11 | 下載 |
生活飲用水衛(wèi)生監(jiān)督管理辦法 | 43KB | 2015/1/29 17:27:45 | 下載 |
乳品質(zhì)量**監(jiān)督管理條例 | 48KB | 2015/1/29 17:27:12 | 下載 |
綠色食品標(biāo)志管理辦法 | 43KB | 2015/1/29 17:26:33 | 下載 |
餐飲服務(wù)食品**監(jiān)督管理辦法(衛(wèi)生部令第71號) | 12KB | 2015/1/29 17:26:01 | 下載 |
N-4L奶牛**炎快速檢測儀-中文說明書-菲特立-szfitly | 959KB | 2015/1/25 16:45:04 | 下載 |
2015年美國進(jìn)口PORTASCC?牛奶體細(xì)胞檢測儀 | 249KB | 2015/1/12 14:35:00 | 下載 |
GB7101-2003 固體飲料衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) | 107KB | 2014/12/11 10:23:08 | 下載 |
GB2759.2-2003 碳酸飲料衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) | 93KB | 2014/12/11 10:21:57 | 下載 |
903番茄種子萌發(fā)特性的研究 | 1MB | 2014/12/4 9:48:50 | 下載 |
乳制品企業(yè)的危害分析 | 5MB | 2014/12/4 9:42:59 | 下載 |
乳制品法律法規(guī) | 14MB | 2014/12/4 9:42:16 | 下載 |
乳品微生物 | 964KB | 2014/12/4 9:41:12 | 下載 |
電話:0755-25928978 89512173 傳真:0755-89512173 地址:深圳市福田區(qū)八卦三路榮生大廈402室