——參照《游泳場(chǎng)所衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB9667-1996)制定
一:人工游泳池水 |
序號(hào) | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 國(guó)標(biāo)檢測(cè)方法 | 國(guó)標(biāo)限值 | 推薦儀器 |
1 | 池水溫度 | 溫度計(jì)法 | 22-26℃ | 熱變電阻溫度計(jì) |
2 | pH值 | | 6.5-8.5 | 手持式數(shù)字比色儀/水質(zhì)速測(cè)儀 |
3 | 渾濁度 | 散射法 | 5NTU | 濁度儀 |
4 | 尿素 | 比色法 | 3.5mg/L | 尿素檢測(cè)儀 |
5 | 游離性余氯 | DPD分光光度法 | 0.3-0.5 | **劑檢測(cè)儀/試紙條 |
6 | 細(xì)菌總數(shù) | 平皿計(jì)數(shù)法 | 1000個(gè)/ml | RVLM微生物快速檢測(cè)系統(tǒng) |
7 | 大腸菌群 | 多管發(fā)酵法 | 18個(gè)/L |
二:天然游泳廠水 |
序號(hào) | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 國(guó)標(biāo)檢測(cè)方法 | 國(guó)標(biāo)限值 | 推薦儀器 |
1 | pH值 | | 6.0-9.0 | 手持式數(shù)字比色儀 |
2 | 透明度 | 透明度測(cè)定器 | ≥30cm | 透明度測(cè)定器 |
3 | 漂浮物質(zhì) | 直接觀察法 | 無(wú)油膜及漂浮物 | 無(wú)需儀器 |
4 | 有毒物質(zhì) | | 自己規(guī)定 | |
三:水質(zhì)采樣裝置及凈化處理裝置 |
序號(hào) | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 推薦儀器 |
1 | 水樣采樣 | 便攜式自動(dòng)采樣器 |
2 | 水樣** | 水質(zhì)**裝置 |