——參照《瓶(桶)裝飲用水衛(wèi)生標準》(GB 19298-2003)制定
一:微生物指標 |
序號 | 檢測項目 | 國標檢測方法 | 國標限值 | 推薦儀器 |
1 | 菌落總數 | 平皿計數法 | 50cfu/ml | RVLM微生物快速檢測系統(tǒng) |
2 | 大腸菌群 | 多管發(fā)酵法 | 3MPN/100ml |
3 | 霉菌和酵母 | 平皿計數法 | 10cfu/ml |
4 | 致病菌(沙門氏菌、志賀氏菌、金黃色葡萄球菌) | 生化鑒定 | 不得檢出 |
二:感官性狀 |
序號 | 檢測項目 | 國標檢測方法 | 國標限值 | 推薦儀器 |
1 | 色度 | 鉑-鈷標準比色法 | 10cu | 濁度五參數檢測儀 |
2 | 濁度 | 散射法 | 3NTU |
3 | 嗅和味 | 嗅氣和嘗味法 | 無異臭、異味 | 無需儀器 |
4 | 肉眼可見物 | 直接觀察法 | 無 |
三:理化指標 |
序號 | 檢測項目 | 國標檢測方法 | 國標限值 | 推薦儀器 |
1 | 亞硝酸鹽 | 重氮偶合分光光度法 | 0.005 | 亞硝酸鹽測定儀 |
2 | 耗氧量 | 酸性高錳酸鉀滴定法 | 2.0 | 消解儀 |
3 | 鉛 | 鉻天青S分光光度法 | 0.01 | 多參數水質速測儀 |
4 | 揮發(fā)性酚 | 分光光度法 | 0.002 |
5 | 總砷 | 原子熒光法 | 0.05 | 低量程砷檢測套件 |
6 | 銅 | 原子吸收分光光度法 | 1.0 | 原子吸收光譜儀 |
7 | 鎘 | 原子吸收分光光度法 | 0.01 |
8 | 余氯 | DPD分光光度法 | 0.05 | **劑檢測儀 |
9 | 三氯甲烷 | 填充柱氣相色譜法 | 0.02 | 氣相色譜儀 |
10 | 總α放射性 | 低本底檢測法 | 0.1 | 四路低本底αβ測量儀 |
11 | 總β放射性 | 低本底檢測法 | 1 |
四:水質采樣裝置及凈化處理裝置 |
序號 | 檢測項目 | 推薦儀器 |
1 | 水樣采樣 | 便攜式自動采樣器 |
2 | 水樣** | 水質**裝置 |