一、項(xiàng)目需求
2014年1月8日,廣東省全省食品藥品監(jiān)督管理暨黨風(fēng)廉政建設(shè)工作會(huì)議召開,省食藥局段宇飛局長透露,我省研究確定建設(shè)1000家全省示范學(xué)校食堂,作為2014年食品**民生實(shí)事,努力提升我省學(xué)校食堂食品**管理水平。
為響應(yīng)國家和廣東省食安辦的號(hào)召,特別推出“示范學(xué)校食堂食品**解決方案”,從學(xué)校的實(shí)際需求出發(fā),協(xié)助學(xué)校工作人員擴(kuò)大食品**監(jiān)控范圍,強(qiáng)化自主檢測能力,確保學(xué)生的飲食**。
二、檢測意義
主要針對(duì)學(xué)校食堂蔬菜、水果、糧油米面、肉類及肉制品、乳及乳制品、調(diào)味品等食品,通過嚴(yán)防農(nóng)藥殘留、獸藥殘留、重金屬、食品添加劑、非食用化學(xué)添加物、微生物致病菌感染等有毒有害物質(zhì)超標(biāo),以達(dá)到有效控制有毒、有害、腐爛變質(zhì)、酸敗、霉變食品及摻雜使假食品流入餐桌,減少食物中毒事件發(fā)生的目的,確保學(xué)生的飲食**,消除學(xué)校食堂的食品**隱患,為建設(shè)省示范食品**學(xué)校食堂而努力!
三、檢測項(xiàng)目
蔬菜瓜果、糧油、米面及制品、干貨、醬腌菜(泡菜)、肉及肉制品、調(diào)味品、乳及乳制品和水產(chǎn)品等。
四、檢測依據(jù)
食品**快速檢測國家標(biāo)準(zhǔn)GB系列、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)
五、方案內(nèi)容一
涵蓋農(nóng)藥殘留、重金屬、食品添加劑、化學(xué)有害物、微生物致病菌等檢測,檢測方式有儀器檢測法、試劑、試紙檢檢測法、膠體金檢測法、快速檢測箱等系列產(chǎn)品。
序號(hào) | 檢測類別 | 快檢項(xiàng)目 | 檢測食品范圍 |
1 | 蔬菜和干貨等 | 農(nóng)藥殘留 | 食品 蔬菜 水果等農(nóng)產(chǎn)品 |
亞硝酸鹽 | 香腸、臘腸、臘肉、火腿腸、醬腌菜和蔬菜等 |
二氧化硫 | 蝦仁、白糖、冬筍、銀耳、蓮子、中藥材等 |
吊白塊 | 腐竹、饅頭、米、面、豆制品、白糖等 |
重金屬鉛 | 皮蛋、蔬菜、水果、白糖等 |
糞鏈球菌 | 蔬菜、水果 |
2 | 大米和面 | 陳化糧(稻谷) | 大米 |
黃曲霉素B1 | 谷物 飼料 食用油 醬油 醋 發(fā)酵酒 |
鼠藥 | 谷物 飼料 |
3 | 食用油和調(diào)味品 | “地溝油” | 食用油 |
總酸 | 醬油 |
游離礦酸 | 醋 |
谷氨酸鈉 | 味精 |
非食用色素(蘇丹紅) | 辣椒醬、辣椒粉、干辣椒等調(diào)味品 |
酸度 | 蜂蜜 |
4 | 肉與肉制品、豆制品 | 肉類鮮度 | 肉類 |
病害肉 | 病死的畜禽鮮肉 |
注水肉 | 肉類 |
瘦肉精 | 肉類 |
亞硝酸鹽 | 蔬菜 肉制品、蛋類 |
細(xì)菌總數(shù) | 食品及原料 容器操作臺(tái) |
大腸桿菌 | 蔬菜 水果 容器 |
致病菌 | 蔬菜 水果 容器 |
5 | 乳與乳制品 | 三聚氰胺 | 奶粉及鮮奶 以及奶制品 |
蛋白質(zhì)含量 | 奶粉 鮮奶 及奶制品 |
阪崎腸桿菌 | 鮮奶及奶制品 |
6 | 水產(chǎn)品和水產(chǎn)制品 | 甲醛 | 蝦仁、牛百葉、魷魚、魚皮、鵝腸和毛肚等水發(fā)產(chǎn)品及水產(chǎn)品 |
雙氧水 | 水發(fā)產(chǎn)品、液態(tài)奶 奶粉等 |
重金屬砷 | 食物、水及中毒殘留物中砷的快速檢測 |
重金屬汞 | 食物、水及中毒殘留物中汞的快速檢測 |
孔雀石綠 | 海鮮、魚類 |
余氯 | 生活用水余氯檢測 |
8 | 餐具 | 菌落總數(shù) | 餐具、食品加工器 |
表面潔凈度 | 臺(tái)面、餐具、食品加工器 |
餐具大腸菌群 | 餐具 食品加工器 |
方案內(nèi)容二
食品類別 | 主要**問題及檢測項(xiàng)目 |
糧食 | 農(nóng)藥、鼠藥、陳化糧、砷、鉛、鎘、汞、亞硝酸鹽、硼酸鹽、水溶性非食用色素、黃曲霉**B1 |
食用油脂 | 酸價(jià)、過氧化值、礦物油、桐油、**油、巴豆油、黃曲霉**B1 |
肉與肉制品 | 肉類鮮度、病害肉、注水肉、瘦肉精、萊克多巴胺、亞硝酸鹽、色素、細(xì)菌總數(shù)、大腸菌群、致病菌 |
水產(chǎn)品及水產(chǎn)制品 | 甲醛、雙氧水、砷、汞、孔雀石綠 |
乳與乳制品 | 新鮮度、蛋白質(zhì)含量、亞硝酸鹽、硝酸鹽、農(nóng)藥殘毒、砷、堿性物質(zhì)、硼酸鹽、甲醛、金黃色葡萄球菌、大腸桿菌、細(xì)菌總數(shù)、堿性物質(zhì)、淀粉和麥芽糊精、尿素、三聚氰胺 |
蛋與蛋制品 | 雞蛋鮮度、亞硝酸鹽、細(xì)菌總數(shù)、大腸菌群、致病菌、鉛 |
面粉、米粉及糕點(diǎn)類食品 | 鋁、吊白塊、二氧化硫、硼酸鹽、亞硝酸鹽、砷、黃曲霉**B1、大腸菌群、致病菌 |
豆類及制品 | 生熟豆?jié){或生熟豆粉、二氧化硫、鉛、砷、黃曲霉**B1、大腸菌群、致病菌 |
酒類 | 白酒中甲醇、果酒中色素、果酒中二氧化硫 |
飲料與冷飲 | 電導(dǎo)率、水溶性非食用色素、亞硝酸鹽、茶多酚、糖精鈉、苯甲酸鈉、甜蜜素、砷、細(xì)菌總數(shù)、大腸菌群、致病菌 |
罐頭食品 | 亞硝酸鹽、非食用色素、砷、汞、大腸菌群、致病菌 |
食糖 | 二氧化硫、水溶性非食用色素、砷、大腸菌群、致病菌 |
蜂蜜 | 酸度、淀粉和糊精、果糖和葡萄糖、蔗糖摻假、飴糖 |
調(diào)味品 | 食鹽中亞硝酸鹽、食鹽中碘、食醋中游離礦酸、食醋總酸、醬油總酸、醬油氨基酸態(tài)氮、味精中谷氨酸鈉、非食用色素、砷、汞、黃曲霉**B1 |
膨化食品和方便面食 | 二氧化硫、吊白塊、甲醛、酸價(jià)、過氧化值、亞硝酸鹽、黃曲霉**B1、細(xì)菌總數(shù)、大腸菌群、致病菌 |
蔬菜和水果 | 農(nóng)藥殘毒、亞硝酸鹽、硝酸鹽、砷、二氧化硫 |
食品生產(chǎn)加工環(huán)節(jié) | 熟食加工器具或餐飲器具潔凈度、食品加工**間**燈、**液有效氯濃度、食品中心溫度、煎炸油溫度、食品運(yùn)輸、儲(chǔ)存環(huán)境溫度 |
食品加工用水 | 濁度、砷、汞、鎘、鉛、鉻、氨氮、硝酸鹽氮、亞硝酸鹽氮、余氯、總余氯、二氧化氯、大腸菌群 |
六、配置方案
根據(jù)檢測項(xiàng)目設(shè)計(jì)配備所需儀器和檢測箱,如有其他要求可給予專業(yè)的答復(fù)。